訊息公佈
| NO. | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 37 | 金耘鋼鐵-10月下旬各國鋼訊整理 | 2022-10-31 |
| 38 | 金耘鋼鐵-10月上旬各國鋼訊整理 | 2022-10-16 |
| 39 | 金耘鋼鐵-9月下旬各國鋼訊整理 | 2022-09-30 |
| 40 | 金耘鋼鐵-9月上旬各國鋼訊整理 | 2022-09-12 |
| 41 | 金耘鋼鐵LINE官方帳號成立-歡迎多加使用 | 2022-07-26 |
| 42 | 3月國際鎳價近期變化及重點 | 2022-03-25 |
| 43 | 榮剛前三季營業毛利創14年新高 明年營運看俏 | 2021-12-02 |
| 44 | 精剛訂單能見度至明年首季 展望審慎樂觀 | 2021-12-02 |
| 45 | 榮剛 訂單看到明年Q2 | 2021-11-05 |
| 46 | 精剛攻航太商機 營運新動能 | 2021-10-22 |
| 47 | 榮剛Q3營收24.43億元,年增34.7%,Q4營運表現持續看好 | 2021-10-13 |
| 48 | 鋁價衝3,000美元,13年新高 | 2021-09-14 |



