每月營收
2025-12-29
單位 :新台幣仟元
| 年月 | 營業 淨額 | 營業淨 額累計 | 年月 | 營業 淨額 | 營業淨 額累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.01 | 97 | 97 | 114.01 | 79,835 | 79,835 |
| 113.02 | 14 | 111 | 114.02 | 78,857 | 158,682 |
| 113.03 | 7 | 118 | 114.03 | 85,343 | 244,035 |
| 113.04 | 5,686 | 5,804 | 114.04 | 101,704 | 345,739 |
| 113.05 | 347 | 6,157 | 114.05 | 97,735 | 443,474 |
| 113.06 | 2,051 | 8,202 | 114.06 | 85,493 | 528,967 |
| 113.07 | 911 | 9,113 | 114.07 | 83,602 | 612,569 |
| 113.08 | 90 | 9,203 | 114.08 | 77,553 | 690,122 |
| 113.09 | 1,105 | 10,308 | 114.09 | 78,513 | 768,635 |
| 113.10 | 1,860 | 12,168 | 114.10 | 81,900 | 850,535 |
| 113.11 | 702 | 12,870 | 114.11 | 85,036 | 935,571 |
| 113.12 | 737 | 13,607 | 114.12 | 81,033 | 1,016,604 |
| 合計 | 13,607 | 合計 | 1,016,604 | ||
| 註:部分數字尚未經會計師查核或核閱,實際數字以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主,特此說明。 | |||||



