GH2009
產品介紹
鋼種成分
GMTC | GH2009 |
C | 0.35~0.40 |
Si | 0.20~0.25 |
Mn | 0.30~0.50 |
P | Max0.020 |
S | Max0.005 |
Cr | 4.70~5.50 |
Mo | 1.35~1.50 |
V | 0.40~0.50 |
W | Max0.50 |
Ni+Cu | Max0.75 |
AL | Max0.025 |
N | Max0.015 |
產品應用
● 熱作工具鋼GH2009,具有出色的韌性、耐熱性和抗高溫疲勞龜裂特性。
● 可加工應用於 : 熱鍛模具、鋁擠型模具、鎢鋼模殼。
銷售區域
● 圓棒:台灣、越南